Die Schülervertretung des EGD stellt sich vor
Die Schülervertretung – kurz SV – besteht aus etwa 50 engagierten Mitgliedern der Schülerschaft. Über die Mitglieder der SV wird am Anfang des Schuljahres in Form von einer Liste bei einer Schülerratssitzung abgestimmt.
Unsere Ziele
- unsere Schulgemeinde stärken und fördern
- die Meinung der Schülerschaft in verschiedenen Konferenzen und Gremien vertreten
Um dies zu ermöglichen, treffen wir uns ungefähr alle 2 Wochen und beschäftigen uns mit wichtigen Anliegen. Die Teilnahme im Schulvorstand ist ebenfalls eine unserer Aufgaben. Dort haben wir vier Vertreter, von denen jeder ein Stimmrecht besitzt. Im Schulvorstand werden alle wichtigen schulinternen Themen besprochen und über diese abgestimmt.
Ein weiterer Aufgabenbereich stellt das Planen, Organisieren und Durchführen von Aktionen der SV für unsere Schüler dar. Hierzu nehmen wir in regelmäßigen Abständen, an Seminaren zur Fort- und Weiterbildung teil. Wir als SV unterstützen und fördern außerdem auch soziale Projekte wie beispielsweise den “Weihnachtspäckchenkonvoi” oder das Projekt “Schule gegen Rassismus”.
All dies wäre allerdings nicht möglich ohne das ganze SV-Team und unsere Beratungslehrer.
Projekte
- Nikolausverkauf
- Rosenverkauf
- Fladenbrotverkauf
- Weihnachtspäckchenkonvoi
- Spendenaktion für Krisengebiete
- Projekttag “Schule ohne Rassismus”
Unsere Beratungslehrer: Kathleen Arand, Peter Senft
Aufbau der SV
Aufbau der Schülervertretung-1_250207_113735
Wahlen der Schülervertretung 2025/2026
Schülersprecherteam:
Name | Klasse/ Kurs |
Albrecht, Uta | 11a |
Burghardt, Jacob | 12 Söl |
Recke, Spencer | 13 Fur |
Vertreterinnen und Vertreter der SV im Schulvorstand:
Name | Klasse/ Kurs |
Albrecht, Uta | 11a |
Burghardt, Jacob | 12 Söl |
Recke, Spencer | 13 Fur |
Duwe, Marla | 13 Gez |
Stellvertreterinnen und Stellvertreter der SV im Schulvorstand:
Name | Klasse/ Kurs |
Pilz, Lisa-Marie | 11d |
Awuah, Elias Joel Kwabena | 11b |
Borchard, Leoni | 11a |
Engelhardt, Leon Justin | 13 Dsi |
Schwedhelm, Henrik-Matti | 13 Ach |
Vertreterinnen und Vertreter der SV in der Gesamtkonferenz:
Name | Klasse/ Kurs |
Albrecht, Uta | 11a |
Recke, Spencer | 13 Fur |
Burghardt, Jacob | 12 Söl |
Wüstefeld, Carl | 13 Fur |
Duwe, Marla | 13 Gez |
Kellner, Leonhard | 13 Ach |
Hartmann, Marie | 11d |
Kesen, Ilayda | 9c |
Herrmann, Julian | 10b |
Engelhardt, Leon Justin | 13 Dsi |
Fuhrmann, Gero | 11c |
Borchard, Leoni | 11a |
Awuah, Elias Joel Kwabena | 11b |
Rösner, Annika | 11a |
Kerl, Emely | 13 Dsi |
Ringleb, Clemens | 12 Rit |
Maulhardt, Silas | 11d |
Diab, Jamila | 11c |
Stadt- und Kreisschülerratsvertreter/in:
Name | Klasse/ Kurs |
Albrecht, Uta | 11a |
Burghardt, Jacob | 12 Söl |
Vertretung für die Fachkonferenzen
Fach | Name | Klasse/ Kurs | Name | Klasse/ Kurs |
Mathe | Awuah, Elias | 11b | Schwedhelm, Henrik-Matti | 13 Ach |
Deutsch | Duwe, Marla | 13 Gez | Kerl, Emely | 13 Dsi |
Englisch | Rösner, Annika | 11a | Rothaupt, Lea | 12 Amg |
Latein | Albrecht, Uta | 11a | Recke, Spencer | 13 Fur |
Spanisch | Kerl, Emely | 13 Dsi | Seidenstücker, Nora | 10c |
Französisch | Müller, Jule | 10b | Diab, Jamila | 11c |
Biologie | Rösner, Annika | 11a | Plohnke, Tino | 10a |
Chemie | Müller, Liam | 10c | Wahlbrecht, Johann | 8a |
Physik | Schwedhelm, Henrik | 13 Ach | Herrmann, Julian | 10b |
Erdkunde | Kühne, Helena | 13 Dbr | Kerl, Emely | 13 Dsi |
Geschichte | Pilz, Lisa-Marie | 11d | Engelhardt, Leon | 13 Dsi |
Politik | Duwe, Marla | 13 Gez | Burghardt, Jacob | 12 Söl |
Kunst | Hoxha, Eliesa | 10a | Mäther, Nina | 10a |
Sport | Borchard, Leoni | 11a | Wolf, Lotte | 8a |
Musik | Schwedhelm, Henrik-Matii | 13 Ach | Awuah, Elias | 11b |
Werte und Normen | Kesen, Ilayda | 9c | Müller, Liam | 10c |
Religion | Fuhrmann, Gero | 11c | Burghardt, Jacob | 12 Söl |
Darstellendes Spiel | Slaby, Talia | 11c | Kesen, Ilayda | 9c |
Informatik | Awuah, Elias | 11b | Schwedhelm, Henrik-Matti | 13 Ach |
Weitere Ämter:
Name | Klasse/ Kurs | Name | Klasse/ Kurs | |
Protokoll | Engelhardt, Leon | 13 Dsi | Pilz, Lisa-Marie | 11d |
Postfach, Mail | Wüstefeld, Carl | 13 Fur | Bode, Amelie | 12 Rad |
Social Media/ Homepage/ Kasten | Kesen, Ilayda Diab, Jamila | 9c 11c | Müller, Jule Höber, Matea | 10c 11b |
Kassenführung | Diab, Jamila | 11c | Kellner, Leonhard | 13 Ach |
Kassenprüfung | Kühne, Helena | 13 Dbr | Schwedhelm, Henrik-Matti | 13 Ach |
Kontakt
Habt ihr eine Frage oder ein Anliegen? Sprecht uns gerne an oder schreibt uns eine Nachricht! 🙂
E-Mail: sv@eichsfeld-gymnasium.de
Instagram: sv_egd
Stand: August 2024